Standard
Acceso, asistencia y comunicación esencial.
- Entrada y salida con QR
- Credencial digital (QR)
- Asistencia por grupo
- Avisos y reportes de clase
- Reportes a dirección
- Rincón de aprendizaje
1 mes gratis, sin tarjeta ni contrato. Elige después el nivel que mejor se adapte a las necesidades de tu institución.
Acceso, asistencia y comunicación esencial.
Más control académico y herramientas para las familias.
Finanzas, bienestar y servicios escolares.
Para instituciones con necesidades avanzadas.
Precios por alumno, al mes, en MXN + IVA. Cada plan incluye todo lo del plan anterior.
Cada función es un módulo real de la app. Pasa el cursor sobre ⓘ para ver qué hace. Cada plan incluye todo lo del plan anterior.
| Todas las funciones | Standard$20 | Más popularPro$30 | Premium$45 | EmpresaA la medida |
|---|---|---|---|---|
| Acceso y asistencia | ||||
| Entrada (registro de llegada)El guardia registra la llegada del alumno y avisa a la familia. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salida / RecolecciónMesa de salida: confirmar quién recoge a cada alumno. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AsistenciaEl maestro toma lista por grupo. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pase de salida de aulaEl maestro registra cuándo un alumno sale del salón (baño, enfermería…) y cuándo regresa. | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Simulacros y reunificaciónSimulacros de Protección Civil con su cédula y, en una emergencia real, reunificación para entregar a cada alumno con un tutor autorizado. | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comunicación con familias | ||||
| Avisos y reportes de claseEl maestro envía avisos al grupo y reportes de alumno a los padres. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes a direcciónPadres (y alumnos) reportan situaciones: acoso, salud, seguridad… | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario de eventosEventos, juntas, exámenes y días festivos visibles para la comunidad. | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Permisos / autorizacionesLa escuela envía autorizaciones (ej. salidas) y los tutores firman por cada alumno. | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contacta a la maestraMensajes estructurados (con motivo) de padres a la maestra; visible para coordinación y dirección. No es un chat abierto. | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Académico | ||||
| Grupos y maestrosAsignar maestros a los grupos. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rincón de aprendizajeDato curioso, palabra del día bilingüe y reto — nuevos cada día. Incluido gratis. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tareas y horarioEl maestro publica tareas y el horario de clases; los padres y alumnos los ven. | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| CalificacionesEl maestro registra calificaciones por materia y periodo; los padres y alumnos las ven. | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Credencial y servicios | ||||
| Credencial digitalCada alumno tiene una credencial con QR; base para comedor, biblioteca y transporte. | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comedor / CafeteríaSaldo prepagado del alumno; los tutores recargan y el comedor registra los consumos. | — | — | ✓ | ✓ |
| BibliotecaCatálogo de libros y préstamos por alumno con fecha de devolución. | — | — | ✓ | ✓ |
| Transporte escolarRutas de camión, asignación de alumnos y registro de subida/bajada con aviso al tutor. | — | — | ✓ | ✓ |
| Finanzas | ||||
| Colegiatura / CobrosCobro de colegiatura a los tutores. | — | — | ✓ | ✓ |
| Tienda escolarUniformes, excursiones y actividades para pedir en la app. | — | — | ✓ | ✓ |
| Bienestar del alumno | ||||
| EnfermeríaConsultorio: inventario de medicamentos y equipo (con alertas de stock y caducidad) y bitácora de visitas de alumnos con aviso al tutor. | — | — | ✓ | ✓ |
| Psicología / OrientaciónCanalizaciones de maestros a psicología y notas confidenciales de seguimiento por alumno. | — | — | ✓ | ✓ |
| Prefectura / DisciplinaReportes de conducta y disciplina por alumno con nivel de gravedad, seguimiento y aviso al tutor. | — | — | ✓ | ✓ |
| Trabajo socialCasos de trabajo social por alumno (económico, familiar, ausentismo…) con seguimiento y notas confidenciales. | — | — | ✓ | ✓ |
| GatePass Intelligence | ||||
| GatePass Intelligence (IA)Asistente de IA para dirección: resume el día y responde preguntas sobre asistencia, incidencias, pagos y actividad. Solo lectura; informa, tú decides. | — | — | ✓ | ✓ |
| Activos y mantenimiento | ||||
| InventarioRegistro de equipo y activos de la escuela (laptops, iPads, mobiliario…) con importación/exportación CSV. | — | — | — | ✓ |
| AlmacénConsumibles: existencias con alerta de mínimo, entradas de proveedores y salidas por área, con bitácora. | — | — | — | ✓ |
| Intendencia / MantenimientoTablero de tareas de mantenimiento y limpieza (área, prioridad, estado); cualquiera del personal puede reportar. | — | — | — | ✓ |
| Escala y soporte | ||||
| Mesa de ayuda TIEl personal levanta tickets a TI/administración, con acuse, prioridad y estado. | — | — | — | ✓ |
| Hardware e integraciones a la medidaEquipo, API y conexión con los sistemas del colegio (contabilidad, SIS…). | — | — | — | ✓ |
| SoporteNivel de acompañamiento del equipo de GatePass incluido en el plan. | Correo | Prioritario | Prioritario | Dedicado + onboarding |
Sin importar el nivel que elijas, GatePass mantiene la misma experiencia de seguridad, control de acceso y operación conectada.
Roles, permisos y control de acceso según cada área.
Nuevas versiones y mejoras de la plataforma sin instalaciones manuales.
Acompañamiento para configurar y empezar a usar GatePass.
Información del colegio aislada y controlada por roles autorizados.
El colegio empieza sin tarjeta ni contrato durante el periodo inicial. Al terminar, elige el plan que mejor se adapte a su operación.
Sí. GatePass crece con el colegio conforme necesita más funciones y módulos.
El precio es por alumno, al mes, en MXN + IVA. Los accesos de dirección, maestros, familias y personal van incluidos. Cada plan incluye todo lo del plan anterior.
El plan Empresa define integraciones, hardware, soporte y necesidades especiales mediante una propuesta a la medida.
Te mostramos GatePass y te ayudamos a identificar el nivel adecuado según el tamaño y la operación de tu institución.